期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304490 | 14 | 双 | |||
3304489 | 09:15 | 0+0+5=05 | 10 | 双 | 错 |
3304488 | 09:12 | 8+2+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3304487 | 09:08 | 8+3+1=12 | 26 | 双 | 对 |
3304486 | 09:05 | 5+5+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3304485 | 09:01 | 6+7+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3304484 | 08:58 | 0+3+2=05 | 13 | 单 | 对 |
3304483 | 08:54 | 8+4+4=16 | 13 | 单 | 错 |
3304482 | 08:51 | 1+1+3=05 | 08 | 双 | 错 |
3304481 | 08:47 | 4+9+6=19 | 05 | 单 | 对 |
3304480 | 08:44 | 3+2+3=08 | 22 | 双 | 对 |
3304479 | 08:40 | 2+8+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3304478 | 08:37 | 9+1+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3304477 | 08:33 | 5+0+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3304476 | 08:30 | 4+7+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3304475 | 08:26 | 9+4+5=18 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304489 | 05 | 小 | 单 | ||
3304488 | 13 | 小 | 单 | ||
3304487 | 12 | 小 | 双 | ||
3304486 | 18 | 大 | 双 | ||
3304485 | 19 | 大 | 单 | ||
3304484 | 05 | 小 | 单 | ||
3304483 | 16 | 大 | 双 | ||
3304482 | 05 | 小 | 单 | ||
3304481 | 19 | 大 | 单 | ||
3304480 | 08 | 小 | 双 | ||
3304479 | 19 | 大 | 单 | ||
3304478 | 14 | 大 | 双 | ||
3304477 | 13 | 小 | 单 | ||
3304476 | 20 | 大 | 双 | ||
3304475 | 18 | 大 | 双 | ||
3304474 | 20 | 大 | 双 | ||
3304473 | 16 | 大 | 双 | ||
3304472 | 17 | 大 | 单 | ||
3304471 | 06 | 小 | 双 | ||
3304470 | 09 | 小 | 单 | ||
3304469 | 11 | 小 | 单 | ||
3304468 | 16 | 大 | 双 | ||
3304467 | 17 | 大 | 单 | ||
3304466 | 16 | 大 | 双 | ||
3304465 | 15 | 大 | 单 | ||
3304464 | 10 | 小 | 双 | ||
3304463 | 04 | 小 | 双 | ||
3304462 | 07 | 小 | 单 | ||
3304461 | 11 | 小 | 单 | ||
3304460 | 06 | 小 | 双 | ||
3304459 | 04 | 小 | 双 | ||
3304458 | 10 | 小 | 双 | ||
3304457 | 17 | 大 | 单 | ||
3304456 | 13 | 小 | 单 | ||
3304455 | 07 | 小 | 单 | ||
3304454 | 06 | 小 | 双 | ||
3304453 | 11 | 小 | 单 | ||
3304452 | 15 | 大 | 单 | ||
3304451 | 22 | 大 | 双 | ||
3304450 | 21 | 大 | 单 | ||
3304449 | 20 | 大 | 双 | ||
3304448 | 17 | 大 | 单 | ||
3304447 | 10 | 小 | 双 | ||
3304446 | 15 | 大 | 单 | ||
3304445 | 18 | 大 | 双 | ||
3304444 | 11 | 小 | 单 | ||
3304443 | 21 | 大 | 单 | ||
3304442 | 16 | 大 | 双 | ||
3304441 | 23 | 大 | 单 | ||
3304440 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出19 16 10 08 11 22 15 19 |