期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304511 | 15 | 杀小双 | |||
3304510 | 10:29 | 5+8+9=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
3304509 | 10:25 | 1+9+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304508 | 10:22 | 6+3+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304507 | 10:18 | 6+4+4=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3304506 | 10:15 | 5+8+1=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304505 | 10:11 | 6+7+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304504 | 10:08 | 3+3+6=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3304503 | 10:04 | 4+8+9=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3304502 | 10:01 | 0+9+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304501 | 09:57 | 8+2+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304500 | 09:54 | 2+0+7=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3304499 | 09:50 | 8+5+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304498 | 09:47 | 6+0+0=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3304497 | 09:43 | 3+7+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304496 | 09:40 | 7+0+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304510 | 22 | 大 | 双 | ||
3304509 | 13 | 小 | 单 | ||
3304508 | 17 | 大 | 单 | ||
3304507 | 14 | 大 | 双 | ||
3304506 | 14 | 大 | 双 | ||
3304505 | 17 | 大 | 单 | ||
3304504 | 12 | 小 | 双 | ||
3304503 | 21 | 大 | 单 | ||
3304502 | 11 | 小 | 单 | ||
3304501 | 19 | 大 | 单 | ||
3304500 | 09 | 小 | 单 | ||
3304499 | 18 | 大 | 双 | ||
3304498 | 06 | 小 | 双 | ||
3304497 | 15 | 大 | 单 | ||
3304496 | 08 | 小 | 双 | ||
3304495 | 15 | 大 | 单 | ||
3304494 | 17 | 大 | 单 | ||
3304493 | 12 | 小 | 双 | ||
3304492 | 22 | 大 | 双 | ||
3304491 | 14 | 大 | 双 | ||
3304490 | 09 | 小 | 单 | ||
3304489 | 05 | 小 | 单 | ||
3304488 | 13 | 小 | 单 | ||
3304487 | 12 | 小 | 双 | ||
3304486 | 18 | 大 | 双 | ||
3304485 | 19 | 大 | 单 | ||
3304484 | 05 | 小 | 单 | ||
3304483 | 16 | 大 | 双 | ||
3304482 | 05 | 小 | 单 | ||
3304481 | 19 | 大 | 单 | ||
3304480 | 08 | 小 | 双 | ||
3304479 | 19 | 大 | 单 | ||
3304478 | 14 | 大 | 双 | ||
3304477 | 13 | 小 | 单 | ||
3304476 | 20 | 大 | 双 | ||
3304475 | 18 | 大 | 双 | ||
3304474 | 20 | 大 | 双 | ||
3304473 | 16 | 大 | 双 | ||
3304472 | 17 | 大 | 单 | ||
3304471 | 06 | 小 | 双 | ||
3304470 | 09 | 小 | 单 | ||
3304469 | 11 | 小 | 单 | ||
3304468 | 16 | 大 | 双 | ||
3304467 | 17 | 大 | 单 | ||
3304466 | 16 | 大 | 双 | ||
3304465 | 15 | 大 | 单 | ||
3304464 | 10 | 小 | 双 | ||
3304463 | 04 | 小 | 双 | ||
3304462 | 07 | 小 | 单 | ||
3304461 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出12 15 14 13 21 17 13 07 09 13 |