期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304471 | 14 | 大 | |||
3304470 | 08:09 | 3+6+0=09 | 05 | 小 | 对 |
3304469 | 08:05 | 3+6+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3304468 | 08:02 | 9+6+1=16 | 07 | 小 | 错 |
3304467 | 07:58 | 5+9+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3304466 | 07:55 | 9+3+4=16 | 13 | 小 | 错 |
3304465 | 07:51 | 5+7+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3304464 | 07:48 | 2+4+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3304463 | 07:44 | 0+4+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3304462 | 07:41 | 3+4+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3304461 | 07:37 | 2+6+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3304460 | 07:34 | 0+3+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3304459 | 07:30 | 3+0+1=04 | 13 | 小 | 对 |
3304458 | 07:27 | 2+1+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3304457 | 07:23 | 4+8+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3304456 | 07:20 | 4+6+3=13 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304470 | 09 | 小 | 单 | ||
3304469 | 11 | 小 | 单 | ||
3304468 | 16 | 大 | 双 | ||
3304467 | 17 | 大 | 单 | ||
3304466 | 16 | 大 | 双 | ||
3304465 | 15 | 大 | 单 | ||
3304464 | 10 | 小 | 双 | ||
3304463 | 04 | 小 | 双 | ||
3304462 | 07 | 小 | 单 | ||
3304461 | 11 | 小 | 单 | ||
3304460 | 06 | 小 | 双 | ||
3304459 | 04 | 小 | 双 | ||
3304458 | 10 | 小 | 双 | ||
3304457 | 17 | 大 | 单 | ||
3304456 | 13 | 小 | 单 | ||
3304455 | 07 | 小 | 单 | ||
3304454 | 06 | 小 | 双 | ||
3304453 | 11 | 小 | 单 | ||
3304452 | 15 | 大 | 单 | ||
3304451 | 22 | 大 | 双 | ||
3304450 | 21 | 大 | 单 | ||
3304449 | 20 | 大 | 双 | ||
3304448 | 17 | 大 | 单 | ||
3304447 | 10 | 小 | 双 | ||
3304446 | 15 | 大 | 单 | ||
3304445 | 18 | 大 | 双 | ||
3304444 | 11 | 小 | 单 | ||
3304443 | 21 | 大 | 单 | ||
3304442 | 16 | 大 | 双 | ||
3304441 | 23 | 大 | 单 | ||
3304440 | 15 | 大 | 单 | ||
3304439 | 20 | 大 | 双 | ||
3304438 | 06 | 小 | 双 | ||
3304437 | 15 | 大 | 单 | ||
3304436 | 17 | 大 | 单 | ||
3304435 | 12 | 小 | 双 | ||
3304434 | 21 | 大 | 单 | ||
3304433 | 17 | 大 | 单 | ||
3304432 | 11 | 小 | 单 | ||
3304431 | 02 | 小 | 双 | ||
3304430 | 04 | 小 | 双 | ||
3304429 | 11 | 小 | 单 | ||
3304428 | 11 | 小 | 单 | ||
3304427 | 18 | 大 | 双 | ||
3304426 | 14 | 大 | 双 | ||
3304425 | 14 | 大 | 双 | ||
3304424 | 15 | 大 | 单 | ||
3304423 | 14 | 大 | 双 | ||
3304422 | 22 | 大 | 双 | ||
3304421 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出06 12 20 23 21 10 13 20 20 11 |