期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304462 | 13 | 单 | |||
3304461 | 07:37 | 2+6+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3304460 | 07:34 | 0+3+3=06 | 11 | 单 | 错 |
3304459 | 07:30 | 3+0+1=04 | 13 | 单 | 错 |
3304458 | 07:27 | 2+1+7=10 | 18 | 双 | 对 |
3304457 | 07:23 | 4+8+5=17 | 08 | 双 | 错 |
3304456 | 07:20 | 4+6+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3304455 | 07:16 | 1+5+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3304454 | 07:13 | 4+1+1=06 | 18 | 双 | 对 |
3304453 | 07:09 | 4+5+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3304452 | 07:06 | 6+1+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3304451 | 07:02 | 9+7+6=22 | 08 | 双 | 对 |
3304450 | 06:59 | 8+8+5=21 | 06 | 双 | 错 |
3304449 | 06:55 | 7+7+6=20 | 15 | 单 | 错 |
3304448 | 06:52 | 8+9+0=17 | 11 | 单 | 对 |
3304447 | 06:48 | 7+2+1=10 | 22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304461 | 11 | 小 | 单 | ||
3304460 | 06 | 小 | 双 | ||
3304459 | 04 | 小 | 双 | ||
3304458 | 10 | 小 | 双 | ||
3304457 | 17 | 大 | 单 | ||
3304456 | 13 | 小 | 单 | ||
3304455 | 07 | 小 | 单 | ||
3304454 | 06 | 小 | 双 | ||
3304453 | 11 | 小 | 单 | ||
3304452 | 15 | 大 | 单 | ||
3304451 | 22 | 大 | 双 | ||
3304450 | 21 | 大 | 单 | ||
3304449 | 20 | 大 | 双 | ||
3304448 | 17 | 大 | 单 | ||
3304447 | 10 | 小 | 双 | ||
3304446 | 15 | 大 | 单 | ||
3304445 | 18 | 大 | 双 | ||
3304444 | 11 | 小 | 单 | ||
3304443 | 21 | 大 | 单 | ||
3304442 | 16 | 大 | 双 | ||
3304441 | 23 | 大 | 单 | ||
3304440 | 15 | 大 | 单 | ||
3304439 | 20 | 大 | 双 | ||
3304438 | 06 | 小 | 双 | ||
3304437 | 15 | 大 | 单 | ||
3304436 | 17 | 大 | 单 | ||
3304435 | 12 | 小 | 双 | ||
3304434 | 21 | 大 | 单 | ||
3304433 | 17 | 大 | 单 | ||
3304432 | 11 | 小 | 单 | ||
3304431 | 02 | 小 | 双 | ||
3304430 | 04 | 小 | 双 | ||
3304429 | 11 | 小 | 单 | ||
3304428 | 11 | 小 | 单 | ||
3304427 | 18 | 大 | 双 | ||
3304426 | 14 | 大 | 双 | ||
3304425 | 14 | 大 | 双 | ||
3304424 | 15 | 大 | 单 | ||
3304423 | 14 | 大 | 双 | ||
3304422 | 22 | 大 | 双 | ||
3304421 | 18 | 大 | 双 | ||
3304420 | 06 | 小 | 双 | ||
3304419 | 15 | 大 | 单 | ||
3304418 | 21 | 大 | 单 | ||
3304417 | 16 | 大 | 双 | ||
3304416 | 16 | 大 | 双 | ||
3304415 | 07 | 小 | 单 | ||
3304414 | 07 | 小 | 单 | ||
3304413 | 16 | 大 | 双 | ||
3304412 | 24 | 大 | 双 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出06 18 17 04 11 13 16 14 12 09 |