期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304451 | 08 | 杀大单 | |||
3304450 | 06:59 | 8+8+5=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3304449 | 06:55 | 7+7+6=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304448 | 06:52 | 8+9+0=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304447 | 06:48 | 7+2+1=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3304446 | 06:45 | 6+9+0=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3304445 | 06:41 | 6+4+8=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304444 | 06:38 | 2+9+0=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304443 | 06:34 | 5+7+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304442 | 06:31 | 9+0+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304441 | 06:27 | 7+9+7=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304440 | 06:24 | 6+2+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304439 | 06:20 | 9+8+3=20 | 03 | 杀大双 | 错 |
3304438 | 06:17 | 0+0+6=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304437 | 06:13 | 6+8+1=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304436 | 06:10 | 5+9+3=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304450 | 21 | 大 | 单 | ||
3304449 | 20 | 大 | 双 | ||
3304448 | 17 | 大 | 单 | ||
3304447 | 10 | 小 | 双 | ||
3304446 | 15 | 大 | 单 | ||
3304445 | 18 | 大 | 双 | ||
3304444 | 11 | 小 | 单 | ||
3304443 | 21 | 大 | 单 | ||
3304442 | 16 | 大 | 双 | ||
3304441 | 23 | 大 | 单 | ||
3304440 | 15 | 大 | 单 | ||
3304439 | 20 | 大 | 双 | ||
3304438 | 06 | 小 | 双 | ||
3304437 | 15 | 大 | 单 | ||
3304436 | 17 | 大 | 单 | ||
3304435 | 12 | 小 | 双 | ||
3304434 | 21 | 大 | 单 | ||
3304433 | 17 | 大 | 单 | ||
3304432 | 11 | 小 | 单 | ||
3304431 | 02 | 小 | 双 | ||
3304430 | 04 | 小 | 双 | ||
3304429 | 11 | 小 | 单 | ||
3304428 | 11 | 小 | 单 | ||
3304427 | 18 | 大 | 双 | ||
3304426 | 14 | 大 | 双 | ||
3304425 | 14 | 大 | 双 | ||
3304424 | 15 | 大 | 单 | ||
3304423 | 14 | 大 | 双 | ||
3304422 | 22 | 大 | 双 | ||
3304421 | 18 | 大 | 双 | ||
3304420 | 06 | 小 | 双 | ||
3304419 | 15 | 大 | 单 | ||
3304418 | 21 | 大 | 单 | ||
3304417 | 16 | 大 | 双 | ||
3304416 | 16 | 大 | 双 | ||
3304415 | 07 | 小 | 单 | ||
3304414 | 07 | 小 | 单 | ||
3304413 | 16 | 大 | 双 | ||
3304412 | 24 | 大 | 双 | ||
3304411 | 17 | 大 | 单 | ||
3304410 | 12 | 小 | 双 | ||
3304409 | 02 | 小 | 双 | ||
3304408 | 21 | 大 | 单 | ||
3304407 | 06 | 小 | 双 | ||
3304406 | 14 | 大 | 双 | ||
3304405 | 17 | 大 | 单 | ||
3304404 | 17 | 大 | 单 | ||
3304403 | 10 | 小 | 双 | ||
3304402 | 12 | 小 | 双 | ||
3304401 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出11 12 15 02 15 15 16 17 12 20 |