期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304408 | 15 | 大 单 | |||
3304407 | 04:28 | 0+3+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3304406 | 04:25 | 7+5+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3304405 | 04:21 | 7+9+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3304404 | 04:18 | 4+6+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3304403 | 04:14 | 2+4+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3304402 | 04:11 | 0+8+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3304401 | 04:07 | 9+4+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3304400 | 04:04 | 8+7+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3304399 | 04:00 | 8+3+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3304398 | 03:57 | 7+2+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3304397 | 03:53 | 4+0+2=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3304396 | 03:50 | 7+8+2=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3304395 | 03:46 | 2+2+2=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3304394 | 03:43 | 1+3+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3304393 | 03:39 | 0+3+9=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304407 | 06 | 小 | 双 | ||
3304406 | 14 | 大 | 双 | ||
3304405 | 17 | 大 | 单 | ||
3304404 | 17 | 大 | 单 | ||
3304403 | 10 | 小 | 双 | ||
3304402 | 12 | 小 | 双 | ||
3304401 | 15 | 大 | 单 | ||
3304400 | 20 | 大 | 双 | ||
3304399 | 13 | 小 | 单 | ||
3304398 | 11 | 小 | 单 | ||
3304397 | 06 | 小 | 双 | ||
3304396 | 17 | 大 | 单 | ||
3304395 | 06 | 小 | 双 | ||
3304394 | 09 | 小 | 单 | ||
3304393 | 12 | 小 | 双 | ||
3304392 | 09 | 小 | 单 | ||
3304391 | 15 | 大 | 单 | ||
3304390 | 08 | 小 | 双 | ||
3304389 | 10 | 小 | 双 | ||
3304388 | 14 | 大 | 双 | ||
3304387 | 18 | 大 | 双 | ||
3304386 | 15 | 大 | 单 | ||
3304385 | 10 | 小 | 双 | ||
3304384 | 15 | 大 | 单 | ||
3304383 | 16 | 大 | 双 | ||
3304382 | 16 | 大 | 双 | ||
3304381 | 11 | 小 | 单 | ||
3304380 | 10 | 小 | 双 | ||
3304379 | 15 | 大 | 单 | ||
3304378 | 21 | 大 | 单 | ||
3304377 | 17 | 大 | 单 | ||
3304376 | 14 | 大 | 双 | ||
3304375 | 16 | 大 | 双 | ||
3304374 | 16 | 大 | 双 | ||
3304373 | 18 | 大 | 双 | ||
3304372 | 14 | 大 | 双 | ||
3304371 | 11 | 小 | 单 | ||
3304370 | 12 | 小 | 双 | ||
3304369 | 11 | 小 | 单 | ||
3304368 | 24 | 大 | 双 | ||
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出11 17 12 06 10 17 20 21 10 15 |