期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304498 | 10 | 杀大单 | |||
3304497 | 09:43 | 3+7+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304496 | 09:40 | 7+0+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304495 | 09:36 | 4+8+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304494 | 09:33 | 8+7+2=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304493 | 09:29 | 3+0+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3304492 | 09:26 | 9+4+9=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304491 | 09:22 | 3+4+7=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3304490 | 09:19 | 0+2+7=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304489 | 09:15 | 0+0+5=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3304488 | 09:12 | 8+2+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304487 | 09:08 | 8+3+1=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304486 | 09:05 | 5+5+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304485 | 09:01 | 6+7+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304484 | 08:58 | 0+3+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304483 | 08:54 | 8+4+4=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304497 | 15 | 大 | 单 | ||
3304496 | 08 | 小 | 双 | ||
3304495 | 15 | 大 | 单 | ||
3304494 | 17 | 大 | 单 | ||
3304493 | 12 | 小 | 双 | ||
3304492 | 22 | 大 | 双 | ||
3304491 | 14 | 大 | 双 | ||
3304490 | 09 | 小 | 单 | ||
3304489 | 05 | 小 | 单 | ||
3304488 | 13 | 小 | 单 | ||
3304487 | 12 | 小 | 双 | ||
3304486 | 18 | 大 | 双 | ||
3304485 | 19 | 大 | 单 | ||
3304484 | 05 | 小 | 单 | ||
3304483 | 16 | 大 | 双 | ||
3304482 | 05 | 小 | 单 | ||
3304481 | 19 | 大 | 单 | ||
3304480 | 08 | 小 | 双 | ||
3304479 | 19 | 大 | 单 | ||
3304478 | 14 | 大 | 双 | ||
3304477 | 13 | 小 | 单 | ||
3304476 | 20 | 大 | 双 | ||
3304475 | 18 | 大 | 双 | ||
3304474 | 20 | 大 | 双 | ||
3304473 | 16 | 大 | 双 | ||
3304472 | 17 | 大 | 单 | ||
3304471 | 06 | 小 | 双 | ||
3304470 | 09 | 小 | 单 | ||
3304469 | 11 | 小 | 单 | ||
3304468 | 16 | 大 | 双 | ||
3304467 | 17 | 大 | 单 | ||
3304466 | 16 | 大 | 双 | ||
3304465 | 15 | 大 | 单 | ||
3304464 | 10 | 小 | 双 | ||
3304463 | 04 | 小 | 双 | ||
3304462 | 07 | 小 | 单 | ||
3304461 | 11 | 小 | 单 | ||
3304460 | 06 | 小 | 双 | ||
3304459 | 04 | 小 | 双 | ||
3304458 | 10 | 小 | 双 | ||
3304457 | 17 | 大 | 单 | ||
3304456 | 13 | 小 | 单 | ||
3304455 | 07 | 小 | 单 | ||
3304454 | 06 | 小 | 双 | ||
3304453 | 11 | 小 | 单 | ||
3304452 | 15 | 大 | 单 | ||
3304451 | 22 | 大 | 双 | ||
3304450 | 21 | 大 | 单 | ||
3304449 | 20 | 大 | 双 | ||
3304448 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出08 16 11 10 23 06 14 06 12 09 |